<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<open-rechtspraak>
  <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:ecli="https://e-justice.europa.eu/ecli" xmlns:tr="http://tuchtrecht.overheid.nl/" xmlns:eu="http://publications.europa.eu/celex/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:bwb="bwb-dl" xmlns:cvdr="http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/" xmlns:psi="http://psi.rechtspraak.nl/" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
    <rdf:Description>
      <dcterms:identifier>ECLI:NL:RBMAA:2006:AY5363</dcterms:identifier>
      <dcterms:format>text/xml</dcterms:format>
      <dcterms:accessRights>public</dcterms:accessRights>
      <dcterms:modified>2015-11-16T14:48:01</dcterms:modified>
      <dcterms:issued rdfs:label="Publicatiedatum">2013-04-05</dcterms:issued>
      <dcterms:publisher resourceIdentifier="http://rechtspraak.nl/">Raad voor de Rechtspraak</dcterms:publisher>
      <dcterms:language>nl</dcterms:language>
      <dcterms:replaces rdfs:label="Vervangt">AY5363</dcterms:replaces>
      <dcterms:creator rdfs:label="Instantie" resourceIdentifier="http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rechtbank_Maastricht" scheme="overheid.RechterlijkeMacht">Rechtbank Maastricht</dcterms:creator>
      <dcterms:date rdfs:label="Uitspraakdatum">2006-07-25</dcterms:date>
      <psi:zaaknummer rdfs:label="Zaaknr">03-700161-06</psi:zaaknummer>
      <dcterms:type rdf:language="nl" resourceIdentifier="http://psi.rechtspraak.nl/uitspraak">Uitspraak</dcterms:type>
      <psi:procedure rdf:language="nl" rdfs:label="Procedure" resourceIdentifier="http://psi.rechtspraak.nl/procedure#eersteAanlegMeervoudig">Eerste aanleg - meervoudig</psi:procedure>
      <dcterms:coverage>NL</dcterms:coverage>
      <dcterms:spatial rdfs:label="Zittingsplaats">Maastricht</dcterms:spatial>
      <dcterms:subject rdfs:label="Rechtsgebied" resourceIdentifier="http://psi.rechtspraak.nl/rechtsgebied#strafrecht">Strafrecht</dcterms:subject>
      <dcterms:hasVersion rdfs:label="Vindplaatsen" resourceIdentifier="http://psi.rechtspraak.nl/vindplaats">
        <rdf:list>
          <rdf:li>Rechtspraak.nl</rdf:li>
        </rdf:list>
      </dcterms:hasVersion>
    </rdf:Description>
    <rdf:Description rdf:about="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMAA:2006:AY5363">
      <dcterms:identifier>http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMAA:2006:AY5363</dcterms:identifier>
      <dcterms:format>text/html</dcterms:format>
      <dcterms:accessRights>public</dcterms:accessRights>
      <dcterms:modified>2013-04-05T00:22:52</dcterms:modified>
      <dcterms:issued rdfs:label="Publicatiedatum">2006-08-01</dcterms:issued>
      <dcterms:publisher resourceIdentifier="http://rechtspraak.nl/">Raad voor de Rechtspraak</dcterms:publisher>
      <dcterms:language>nl</dcterms:language>
      <dcterms:title rdf:language="nl">ECLI:NL:RBMAA:2006:AY5363 Rechtbank Maastricht , 25-07-2006 / 03-700161-06</dcterms:title>
      <dcterms:abstract resourceIdentifier="../../rs:inhoudsindicatie" />
    </rdf:Description>
  </rdf:RDF>
  <inhoudsindicatie id="ECLI:NL:RBMAA:2006:AY5363:INH" lang="nl" xml:space="preserve" xmlns="http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
      <para>De rechtbank zal, in reactie op de geconstateerde ernstige schending van het huisrecht, naast de toepassing van bewijsuitsluiting, tevens de voorgenomen, aan de verdachte op te leggen sanctie op grond van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering verlagen; de rechtbank zal 9 maanden minder gevangenisstraf opleggen dan zij zonder deze ernstige schending van het huisrecht zou hebben gedaan.</para>
    </inhoudsindicatie>
  <uitspraak id="ECLI:NL:RBMAA:2006:AY5363:DOC" lang="nl" xml:space="preserve" xmlns="http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <parablock>
      <para>RECHTBANK MAASTRICHT</para>
      <para>Sector Strafrecht </para>
    </parablock>
    <para />
    <para>Parketnummer: 03/700161-06</para>
    <para />
    <para>Datum uitspraak: 25 juli 2006</para>
    <para />
    <para />
    <para>Dit vonnis is, naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 11 juli 2006, op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen</para>
    <para />
    <parablock>
      <para>[naam verdachte],</para>
      <para>geboren te [geboortedatum en plaats verdachte],</para>
      <para>wonende te [adres verdachte], </para>
      <para>thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid – Huis van Bewaring Overmaze te Maastricht, Willem Alexanderweg 21.</para>
    </parablock>
    <para />
    <para>De tenlastelegging</para>
    <para />
    <para>Aan de verdachte is na wijziging van de tenlastelegging ten laste gelegd dat:</para>
    <para />
    <parablock>
      <para>1. </para>
      <para>hij op of omstreeks 7 maart 2006 in de gemeente Maastricht, in elk geval in het arrondissement Maastricht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 21 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne en/of ongeveer 1,36 kilo, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of ongeveer 9,12 kilo, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine en/of 11 gram en/of 62.736 pillen, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDA en/of MDMA en/of N-ethyl MDA (=MDEA), zijnde heroïne, cocaïne, MDA, MDMA, N-ethyl MDA (=MDEA) en amfetamine (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;</para>
    </parablock>
    <para />
    <parablock>
      <para>2. </para>
      <para>hij op of omstreeks 7 maart 2006 te Maastricht tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 250 kilo, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram hasjiesj en/of ongeveer 30 kilo, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep, zijnde hasjiesj en/of hennep (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II;</para>
    </parablock>
    <para />
    <parablock>
      <para>3. </para>
      <para>hij op of omstreeks 7 maart 2006 te Maastricht een wapen van categorie III, te weten een pistool (merk Glock), en/of munitie van categorie III, te weten 11, in elk geval een aantal, patronen, voorhanden heeft gehad;</para>
    </parablock>
    <para />
    <para />
    <para>De bewezenverklaring</para>
    <para />
    <para>De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:</para>
    <para />
    <parablock>
      <para>1. </para>
      <para>hij op 7 maart 2006 in de gemeente Maastricht opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 1 gram van een materiaal bevattende heroïne en ongeveer 1,36 kilo van een materiaal bevattende cocaïne en ongeveer 9,12 kilo van een materiaal bevattende amfetamine en 11 gram en 62.736 pillen van een materiaal bevattende MDMA, zijnde heroïne, cocaïne, MDMA, en amfetamine middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;</para>
    </parablock>
    <para />
    <parablock>
      <para>2. </para>
      <para>hij op 7 maart 2006 te Maastricht opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 24052 gram hasjiesj en 11 gram hennep, zijnde hasjiesj en hennep middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II;</para>
    </parablock>
    <para />
    <parablock>
      <para>3. </para>
      <para>hij op 7 maart 2006 te Maastricht een wapen van categorie III, te weten een pistool (merk Glock) en munitie van categorie III, te weten 11 patronen, voorhanden heeft gehad;</para>
    </parablock>
    <para />
    <para />
    <parablock>
      <para>Overweging met betrekking tot het bewijs</para>
      <para>De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting naar voren gebracht – zakelijk weergegeven – dat de woning van verdachte onrechtmatig is betreden omdat op het moment van betreden geen redelijk vermoeden kon bestaan dat in de woning een hennepplantage aanwezig was. Daarom moeten alle, als gevolg van het onrechtmatig betreden van de woning aangetroffen verdovende middelen bij de bewijslevering buiten beschouwing blijven, wat dient te resulteren in vrijspraak, aldus de raadsman.</para>
    </parablock>
    <para />
    <para>De rechtbank overweegt hieromtrent dat uit het onderzoek ter terechtzitting aan haar is gebleken van het navolgende:</para>
    <para />
    <para>Op 9 januari 2006 relateert een opsporingsambtenaar dat een stadswacht en een medewerker van de milieupolitie tegenover hem het vermoeden hebben geuit dat er op het adres [D.] te Maastricht een hennepplantage aanwezig is. Dit vermoeden van deze stadswacht en deze medewerker van de milieupolitie was ontstaan doordat de rolluiken van de woning al geruime tijd gesloten waren, met uitzondering van een raam op de tweede etage, dat steeds op een kier stond. De betreffende stadswacht is ter terechtzitting als getuige gehoord. De stadswacht heeft ter zitting verklaard, dat hij in de maand december 2005 heeft gezien dat er voor de woning [D.] wapeningsmatten voor beton lagen en dat hij de opsporingsambtenaar hiervan in kennis heeft gesteld. De stadswacht heeft verder ter terechtzitting verklaard dat hij eens heeft meegemaakt dat dergelijke betonwapeningsmatten bij een hennepplantage werden gebruikt om bloempotten in te plaatsen. De stadswacht heeft tenslotte verklaard nimmer iets aan de meergenoemde opsporingsambtenaar te hebben medegedeeld over metalen isolatiematten en het gebruik daarvan bij een hennepplantage.</para>
    <para />
    <parablock>
      <para>Op 31 januari 2006 om 23.54 uur en op 3 maart 2006 om 00.15 uur is door een medewerker van Essent Netwerk B.V. een warmtemeting verricht op oppervlakte van de woning gelegen aan de [D.] te Maastricht. Deze meting is verricht naar aanleiding van bovenvermelde mededelingen van de stadswacht en een medewerker van de milieupolitie aan meergenoemde opsporingsambtenaar en niet nader aangeduide anonieme klachten uit de woonomgeving.</para>
      <para>Ter zitting heeft deze medewerker van Essent Netwerk B.V. verklaard dat hij op het raam op de tweede etage aan de rechterzijde van de voorgevel van de woning aan de [D.] te Maastricht een temperatuur van respectievelijk 10 en 12,5 graden Celsius heeft gemeten.</para>
    </parablock>
    <para />
    <parablock>
      <para>Door een hulpofficier van justitie is op 6 maart 2006 een machtiging uitgeschreven voor het binnentreden van het perceel [D.] te Maastricht zonder toestemming van de bewoners, om op grond van artikel 9 van de Opiumwet hennepplanten, alsmede voor de kweek gebruikte apparatuur in beslag te nemen.</para>
      <para>Zoals blijkt uit het daarvan opgemaakte verslag zijn op 7 maart 2006 opsporingsambtenaren met gebruikmaking van deze machtiging binnengetreden in de woning [D.] te Maastricht.</para>
      <para>[naam verdachte] heeft bij binnenkomst van de verbalisanten aan hen verklaard dat er geen hennepplantage in de woning aanwezig was.</para>
      <para>Eén van de opsporingsambtenaren is vervolgens naar de eerste dieping van de woning gegaan en heeft daar in een ruimte (de in het dossier met nummer 6 aangeduide ruimte) hasjiesj aangetroffen.</para>
      <para>[naam verdachte] heeft zich vervolgens tegenover deze opsporingsambtenaar bekend gemaakt als eigenaar van deze verdovende middelen.</para>
      <para>Op een daartoe strekkende vraag heeft [naam verdachte] verklaard dat zijn vrouw, genaamd [F.], eigenaar van de woning is en dat hij geen bezwaar had tegen een doorzoeking van de woning.</para>
      <para>[F.] heeft vervolgens eveneens toestemming gegeven en zij heeft deze toestemming vervolgens schriftelijk bevestigd.</para>
      <para>Bij het daarop uitgevoerde onderzoek in de woning is vervolgens een grote hoeveelheid middelen, zoals aangeduid in lijst I en lijst II van de Opiumwet, aangetroffen.</para>
    </parablock>
    <para />
    <para>Voor wat betreft de rechtmatigheid van het binnentreden en de vondst van de middelen moet de rechtbank allereerst stilstaan bij de vraag of er voldoende objectieve aanwijzingen waren dat de woning, gelegen aan het adres [D.] te Maastricht, een plaats was waar redelijkerwijze vermoed kon worden dat daar een overtreding van de Opiumwet werd gepleegd.</para>
    <para />
    <para>Van de beweerdelijke ontvangst van klachten uit de woonomgeving is klaarblijkelijk geen proces-verbaal of mutatie opgemaakt. Ten aanzien van deze klachten is daardoor geen enkel gegeven, zoals tijdstip, inhoud of herkomst, te verifiëren. De rechtbank zal daarom deze meldingen als objectieve aanwijzingen buiten beschouwing laten. Daarbij speelt mee dat de rechtbank niet uitsluit dat deze anonieme meldingen uit de woonomgeving hebben bestaan in de eerder aangehaalde meldingen van de stadswacht en van de – niet nader aangeduide - medewerker van de milieupolitie; gebleken is immers dat zij anoniem wensten te blijven.</para>
    <para />
    <para>In deze zaak heeft de hulpofficier van justitie kennelijk op grond van het door de stadswacht en de medewerker van de milieupolitie tegenover een opsporingsambtenaar geuite vermoeden dat er op het adres [D.] te Maastricht een hennepplantage aanwezig was, in combinatie met de resultaten van de op 31 januari 2006 en 3 maart 2006 uitgevoerde warmtemetingen, een machtiging tot binnentreden van deze woning afgegeven.</para>
    <para />
    <para>De rechtbank is van oordeel dat de mededeling door de stadswacht en de medewerker van de milieupolitie, dat de rolluiken van de woning [D.] te Maastricht al geruime tijd gesloten waren, met uitzondering van het rolluik voor een raam op de tweede etage dat steeds op een kier stond en dat er in de maand december 2005 door de stadswacht was geconstateerd dat voor de woning [D.] te Maastricht betonwapeningsmatten lagen, objectief bezien geen redelijk vermoeden kan opleveren dat in deze woning een hennepplantage aanwezig is.</para>
    <para />
    <para>Voor wat betreft de uitgevoerde warmtemetingen heeft de rechtbank geconstateerd dat niet is na te gaan in welke verhouding de gemeten temperaturen stonden tot de temperaturen van belendende woningen, nu de temperaturen van deze belendende woningen niet zijn vastgelegd. Ook is niet na te gaan van welke aard de warmtebron is, welke bij de metingen op 31 januari 2006 respectievelijk 3 maart 2006 het verschil heeft veroorzaakt.</para>
    <para />
    <para>Ook bezien in samenhang met de resultaten van de hiervoor besproken warmtemetingen kan de mededeling  door de stadswacht en de medewerker van de milieupolitie omtrent de rolluiken van de woning [D.] te Maastricht, respectievelijk de constatering met betrekking tot de aanwezigheid van betonwapeningsmatten bij de woning, naar het oordeel van de rechtbank geen redelijk vermoeden opleveren dat op dat adres een overtreding van de Opiumwet wordt gepleegd. Onder de geschetste omstandigheden had een machtiging tot binnentreden zonder toestemming van de bewoner in de door [naam verdachte] en [F.] bewoonde woning niet mogen worden verstrekt.</para>
    <para />
    <para>De machtiging is door de opsporingsambtenaren gebruikt als basis voor het binnentreden in de woning [D.] te Maastricht. Op grond van wat hiervoor is overwogen kan de machtiging echter niet dienen tot legitimatie van het binnentreden zonder toestemming van de bewoner. Het binnentreden van de woning moet daarom als onrechtmatig worden beoordeeld en de onderzoeksresultaten, welke als rechtstreeks gevolg hiervan zijn verkregen – zijnde de in ruimte 6 aangetroffen verdovende middelen - moeten op grond hiervan van het bewijs worden uitgesloten. Dit betreft het bewijs van de aanwezigheid van de navolgende hoeveelheden:</para>
    <para />
    <parablock>
      <para>212.456,4 gram hasjiesj,</para>
      <para>4 gram cocaïne,</para>
      <para>3 pillen van een materiaal bevattende MDMA en</para>
      <para>41.370,9 gram hennep.</para>
    </parablock>
    <para />
    <para>De rechtbank is voorts van oordeel dat het onderzoek in de woning dat heeft plaats gevonden nadat daartoe door [F.] toestemming was verleend, niet onrechtmatig is geweest; tot deze doorzoeking is door [F.] immers uitdrukkelijk toestemming verleend. De uit deze doorzoeking verkregen onderzoeksresultaten zijn niet als rechtstreeks gevolg van het eerdere onrechtmatig binnentreden door de opsporingsambtenaren verkregen en behoeven daarom niet van het bewijs te worden uitgesloten.</para>
    <para />
    <para>De rechtbank zal, in reactie op de geconstateerde ernstige schending van het huisrecht, naast de toepassing van voormelde bewijsuitsluiting, tevens de voorgenomen, aan de verdachte op te leggen sanctie op grond van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering verlagen; de rechtbank zal 9 maanden minder gevangenisstraf opleggen dan zij zonder deze ernstige schending van het huisrecht zou hebben gedaan. </para>
    <para />
    <para>De partiële vrijspraak</para>
    <para />
    <para>De rechtbank acht niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.</para>
    <para />
    <para>De bewijsmiddelen</para>
    <para />
    <para>De beslissing van de rechtbank, dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan, steunt op de inhoud van de bewijsmiddelen, houdende de daartoe redengevende feiten en omstandigheden.</para>
    <para> </para>
    <para>De kwalificatie</para>
    <para />
    <para>Het bewezenverklaarde levert op strafbare feiten, welke moeten worden gekwalificeerd als volgt.</para>
    <para />
    <parablock>
      <para>feit 1: </para>
      <para>opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd; </para>
    </parablock>
    <para> </para>
    <parablock>
      <para>feit 2: </para>
      <para>opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd; </para>
    </parablock>
    <para> </para>
    <parablock>
      <para>feit 3: </para>
      <para>handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.</para>
    </parablock>
    <para />
    <para>De strafbaarheid van de verdachte</para>
    <para />
    <para>Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar.</para>
    <para />
    <para />
    <para>De redengeving van de op te leggen straf en maatregel</para>
    <para />
    <parablock>
      <para>De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd dat de verdachte ter zake van de feiten onder 1, 2 en 3 zal worden veroordeeld tot </para>
      <para>-	een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren, met aftrek, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht en </para>
      <para>-	een geldboete van € 10.000,-. </para>
    </parablock>
    <para />
    <para>De raadsman heeft primair vrijspraak bepleit op grond van het feit dat het bewijs op onrechtmatige wijze is verkregen. Subsidiair is door de raadsman aangevoerd dat de geëiste straf te hoog is, in aanmerking genomen de bedreigingen onder invloed waarvan de verdachte heeft ingestemd met de bewaring van de middelen, zoals omschreven in de tenlastelegging. Tenslotte heeft de raadsman zich gekeerd tegen de gevorderde boete, stellende dat de verdachte niet beschikt over financiële middelen. De raadsman heeft aangevoerd dat het geld dat is aangetroffen, een bedrag betreft dat de omzet van de onderneming van de verdachte is en een bedrag betreft dat de verdachte slechts uit hoofde van bewaring onder zich had.</para>
    <para />
    <para>Mede gelet op hetgeen door de officier van justitie en namens de verdachte ter terechtzitting naar voren is gebracht, overweegt de rechtbank in verband met de op te leggen straf en maatregel het volgende.</para>
    <para />
    <para>De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.</para>
    <para />
    <parablock>
      <para>Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke een deels onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt. Daarbij is rekening gehouden met:</para>
      <para>-	de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, alsmede het belang van een juiste normhandhaving,</para>
      <para>-	de hoeveelheden van de aangetroffen middelen,</para>
      <para>-	de omstandigheid dat de middelen, waarvan is bewezen dat de verdachte deze aanwezig heeft gehad – voor zover deze zijn opgenomen op lijst I van de Opiumwet - eenmaal in handen van gebruikers, grote gevaren voor de gezondheid van die gebruikers opleveren, terwijl die gebruikers hun verslaving vaak door diefstal of ander crimineel handelen trachten te bekostigen, waardoor aan de samenleving ernstige schade wordt berokkend,</para>
      <para>-	de omstandigheid dat de verdachte door het Landgericht te Rottweil (BRD) in het jaar 2000 werd veroordeeld ondermeer tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren in verband met vijf gevallen van medeplichtigheid aan verboden handel in verdovende middelen in niet geringe hoeveelheden.</para>
    </parablock>
    <para />
    <para>De rechtbank heeft in het voordeel van de verdachte rekening gehouden met de omstandigheid dat ter terechtzitting aannemelijk is geworden dat verdachte onder een zekere mate van dwang heeft ingestemd met de bewaring in zijn woning van het geld en de in de bewezenverklaring aangewezen middelen. </para>
    <para />
    <parablock>
      <para>De in de beslissing onder A en B als zodanig te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het voorwerpen zijn</para>
      <para>met betrekking tot welke het onder 1 en 3 bewezen verklaarde is begaan.</para>
    </parablock>
    <para />
    <para>Deze voorwerpen zullen aan het verkeer worden onttrokken.</para>
    <para />
    <para>De rechtbank heeft bij haar beslissing deze voorwerpen als een gezamenlijkheid opgevat, waarop het voorgaande van toepassing is.</para>
    <para />
    <parablock>
      <para>Met betrekking tot de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen in de beslissing onder C als zodanig te noemen, overweegt de rechtbank als volgt.</para>
      <para>Niettegenstaande dat verdachte van het opzettelijk aanwezig hebben van deze drugs is vrijgesproken stelt de rechtbank vast dat met betrekking tot deze drugs een strafbaar feit is begaan. Bovendien zijn deze drugs van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. </para>
    </parablock>
    <para />
    <para>Deze voorwerpen zullen eveneens aan het verkeer worden onttrokken.</para>
    <para />
    <para>De rechtbank heeft bij haar beslissing deze voorwerpen als een gezamenlijkheid opgevat, waarop het voorgaande van toepassing is.</para>
    <para />
    <parablock>
      <para>De rechtbank zal de teruggave aan de degene bij wie het in beslag is genomen gelasten van de in de beslissing als zodanig te noemen overige voorwerpen.</para>
      <para>De rechtbank zal aan de verdachte geen geldboete opleggen. Van het voornemen tot het doen van een ontnemingsvordering is aan de rechtbank niet gebleken. De rechtbank zal daarom het conservatoir beslag op het geldbedrag van € 18.000,= (kennisgeving van beslag in proces-verbaal met nummer 2006031697-9) vervallen verklaren en de teruggave gelasten aan de verdachte, aangezien uit het onderzoek ter terechtzitting aannemelijk is geworden dat de verdachte degene is die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.</para>
    </parablock>
    <para> </para>
    <para>De toepasselijke wettelijke bepalingen</para>
    <para />
    <parablock>
      <para>De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen 36b, 36c en 57 van het Wetboek van Strafrecht,</para>
      <para>de artikelen 2, 3, 10, 11 en 13a van de Opiumwet en</para>
      <para>de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.</para>
    </parablock>
    <para />
    <para>DE BESLISSINGEN:</para>
    <para />
    <para>De rechtbank</para>
    <para />
    <para>-	verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het onder 1, 2 en 3  ten laste gelegde, zoals hiervoor is omschreven, heeft begaan;</para>
    <para />
    <para>-	verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij;</para>
    <para />
    <para>-	verklaart dat het bewezenverklaarde de hiervoor vermelde strafbare feiten oplevert en dat de verdachte strafbaar is;</para>
    <para />
    <para>-	veroordeelt de verdachte voor het hiervoor bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van ZEVENENTWINTIG MAANDEN;                                                                                </para>
    <para />
    <para>-	beveelt dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de aan veroordeelde opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;</para>
    <para />
    <para>-	verklaart vervallen het conservatoir beslag op een bedrag van € 18.000,=;</para>
    <para />
    <parablock>
      <para>-	verklaart onttrokken aan het verkeer het inbeslaggenomene, te weten: </para>
      <para>	A.</para>
      <para>-	      2006031697  16    1.00 STK Weegschaal</para>
      <para>-	                        ESCALI</para>
      <para>-	                        1.4.2</para>
      <para>-	      2006031697  17    1.00 STK Weegschaal</para>
      <para>-	                        BULLET</para>
      <para>-	                        1.4.3</para>
      <para>-	      2006031697  18    10.00 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        COCAINE</para>
      <para>-	                        NFI code 372.075      1.4.4</para>
      <para>-	      2006031697  19    87.00 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        COCAINE</para>
      <para>-	                        NFI code 372.074     1.4.5</para>
      <para>-	      2006031697  21    9.00 STK Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        XTC</para>
      <para>-	                        NFI code 372-064      1.4.7</para>
      <para>-	      2006031697  22    11.00 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        COCAINE</para>
      <para>-	                        NFI code 372.073    1.4.8</para>
      <para>-	      2006031697  26    10.00 STK Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        XTC</para>
      <para>-	                        NFI code 372.070    1.4.12</para>
      <para>-	      2006031697  27    244.00 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        COCAINE</para>
      <para>-	                        NFI code 372.069     1.4.13</para>
      <para>-	      2006031697  28    6.00 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        COCAINE</para>
      <para>-	                        NFI code 372.068     1.4.14</para>
      <para>-	      2006031697  29    11.00 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        COCAINE</para>
      <para>-	                        NFI code 372.067     1.4.15</para>
      <para>-	      2006031697  31    7.00 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        COCAINE</para>
      <para>-	                        NFI code 372.066    1.4.17</para>
      <para>-	      2006031697  32    2.00 STK Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        XTC</para>
      <para>-	                        NFI code 372.065    1.4.18</para>
      <para>-	      2006031697  33    1091.00 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        COCAINE</para>
      <para>-	                        NFI code 373.001     1.5.1</para>
      <para>-	      2006031697  34    9.00 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        COCAINE</para>
      <para>-	                        NFI code 373.002     1.5.2</para>
      <para>-	      2006031697  35    102.00 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        COCAINE</para>
      <para>-	                        NFI code 373.003   1.5.3</para>
      <para>-	      2006031697  36    42.20 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        COCAINE</para>
      <para>-	                        NFI code 373.004     1.5.4</para>
      <para>-	      2006031697  37    1.30 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        COCAINE</para>
      <para>-	                        NFI code 373.005    1.5.5</para>
      <para>-	      2006031697  38    110.30 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        COCAINE</para>
      <para>-	                        NFI code 373.006    1.5.6</para>
      <para>-	      2006031697  39    110.60 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        COCAINE</para>
      <para>-	                        NFI code 373.007    1.5.7</para>
      <para>-	      2006031697  40    1.00 STK Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        HEROINE seal</para>
      <para>-	                        NFI code 373.098       1.16.2</para>
      <para>-	      2006031697  41    56.00 STK Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        XTC</para>
      <para>-	                        NFI code 373.097     1.16.1</para>
      <para>-	      2006031697  42    47.00 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        AMFETAMINE</para>
      <para>-	                        NFI code 373.099     1.16.3</para>
      <para>-	      2006031697  43    16.00 STK Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        XTC</para>
      <para>-	                        NFI code 373.100     1.16.4</para>
      <para>-	      2006031697  48    43.00 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        AMFETAMINE</para>
      <para>-	                        NFI code 372.048    2.1.1</para>
      <para>-	      2006031697  49    47.00 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        AMFETAMINE</para>
      <para>-	                        NFI code  372.049     2.1.2</para>
      <para>-	      2006031697  50    44.10 GR Verdovende Middelen</para>
      <para>-	                        AMFETAMINE</para>
      <para>-	                        NFI code 372.050    2.1.3</para>
      <para>-	      2006031697  51    41.40 GR Verdovende Middelen</para>
